Il bacino sciistico di Passolanciano

Pretoro è un centro molto apprezzato come località sciistica. Vi troviamo, infatti, gli impianti di Passolanciano e della Majelletta. Gli impianti di Passolanciano partono da 1305 metri con la nuova seggiovia triposto "Pistone", aperta anche in estate, ed arriva fino a quota 1620, con una sciovia, una seggiovia, 8 Km di piste di sci alpino e 7 Km di sci nordico. A circa 5 Km di distanza da Passolanciano, si sale sulla Majelletta che dai 1600 metri della base delle sciovie arriva fino a quota 2100, con sei sciovie di differente livello di difficoltà e lunghezza, che vanno a riempire un ampio anfiteatro innevato, per un totale di 10 Km di piste di sci alpino e 8 Km di sci nordico.
Il comprensorio Passolanciano/Majelletta è attrezzato per ospitare un consistente numero di visitatori in tutti i periodi dell'anno. Vi sono presenti, infatti, sei alberghi, con ampie camere e dotati di tutti i comfort. Di recente costituitasi la nuova società di gestione del bacino, la "Majella S.p.A." renderà operativo un programma di sviluppo delle strutture di collegamento del comprensorio sciistico. Sono previste a breve diverse nuove seggiovie e skilift che andranno a collegare le stazioni di Passolanciano e Majelletta aumentando notevolmente la lunghezza e la quantità delle piste sciabili.

Panorama s.r.l. - Tel. 0871 896194
Mamma Rosa Funivie s.r.l./Soc. Sciovie Mamma Rosa ARL - Tel. 0871 896160
Soc. Sciovie Marcantonio s.r.l. - Tel. 087 1896200
Scuole sci
"Blokhaus" - Tel. 0871 896139
"Majelletta" - Tel. 0871 898124 (sede: Passolanciano)
Comprensorio Sciistico Passolanciano/Majelletta
| Panorama s.r.l. |
| pista | quota partenza | quota arrivo | impianto a servizio |
| Panoramica + var. DAU' | 1607,10 | 1311,29 | Seggiovia triposto Passolanciano-Panorama |
| Pistone | 1607,10 | 1318,23 | Seggiovia triposto Passolanciano-Panorama |
| Chiesetta 1 | 1624,51 | 1594,88 | Sciovia La Chiesetta |
| Chiesetta 2 | 1625,11 | 1594,88 | Sciovia La Chiesetta |
| Soc. Sciovie Marcantonio s.r.l. |
| pista | quota partenza | quota arrivo | impianto a servizio |
| Pistone n. 1 | 1530,10 | 1391,50 | Sciovia Piano di Fondi |
| Panoramica n. 2 | 1495,49 | 1311,48 | Sciovia Piano di Fondi |
| Raccordo Pistone n. 7 | 1535,20 | 1520,10 | Sciovia Piano di Fondi |
| Raccordo Panoramica n. 8 | 1535,48 | 1495,50 | Sciovia Piano di Fondi |
| Pista n. 3 (nuovo) | 1495,00 | 1420,00 | Sciovia Piano di Fondi |
| Mamma Rosa Funivie s.r.l. |
| pista | quota partenza | quota arrivo | impianto a servizio |
| Maielletta IV | 1888,14 | 1692,12 | Maielletta IV |
| Gare 1 | 1888,14 | 1776,77 | Maielletta IV |
| Gare 2 | 1888,14 | 1704,49 | Maielletta IV |
| Primavera | 1988,65 | 1727,50 | Del Rifugio |
| Rifugio | 1975,25 | 1800,25 | Del Rifugio |
| Completamento Gare 1-2 | 1955,00 | 1862,00 | Del Rifugio |
| Parco Snow | 1988,55 | 1800,00 | Del Rifugio |
| Soc. Sciovie Mamma Rosa ARL |
| pista | quota partenza | quota arrivo | impianto a servizio |
| Block Haus | 1994,13 | 1743,16 | Sciovia Stella Blu 1-6 |
| Sole | 1999,88 | 1719,30 | Sciovia Stella Blu 1-6 |
| Direttissima | 1999,88 | 1719,33 | Sciovia Stella Blu 1-6 |
| Stella Blu 2 | 1724,32 | 1650,00 | Sciovia Stella Blu 2-3 |
| Stella Blu 3 | 1724,32 | 1650,00 | Sciovia Stella Blu 2-3 |
| Baby | 1724,32 | 1650,00 | Sciovia Stella Blu 4 |
| Campo Scuola | 1724,32 | 1650,00 | Sciovia Stella Blu 4 |

